Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09081101 | fr 09/08 10:50 fr 09/08 | Finnmarkshallen | Kirkenes IF / Hesseng IL | 1 - 1 | IF Skarp G14 | |||||
09083107 | fr 09/08 16:40 fr 09/08 | Alta Idrettspark01 | IF Skarp G14 | 0 - 3 | Bardufoss og Omegn IF | |||||
09082000 | fr 09/08 20:00 fr 09/08 | Tverrelvdalen01 | IF Skarp G14 | 4 - 8 | Bossekop UL G04 1 | |||||
10083603 | lø 10/08 12:20 lø 10/08 | Alta Motorsenter Stadion | IF Skarp G14 | 2 - 4 | Alta IF | |||||
10083609 | lø 10/08 17:20 lø 10/08 | Alta Motorsenter Stadion | Honningsvåg T&IF | 1 - 1 | IF Skarp G14 | |||||
11081103 | sø 11/08 10:40 sø 11/08 | Finnmarkshallen | Avslutningskamper | Tverrelvdalen IL | 0 - 0 | IF Skarp G14 |
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bossekop UL G04 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 7 | (8) | 10 | ||
2. | Bardufoss og Omegn IF | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 4 | (5) | 10 | ||
3. | Kirkenes IF / Hesseng IL | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 6 | (0) | 8 | ||
4. | Alta IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 11 | (-2) | 6 | ||
5. | Honningsvåg T&IF | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 9 | (-2) | 5 | ||
6. | IF Skarp G14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 - 17 | (-9) | 2 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |